ABU SIMBEL PROFANATION | Vies Infinies | #17EC | #A7 | ||
ACE 2 | 50 avions | #412B | #00 | ||
ACE 2 | Vies Infinies | #412A | #32 | ||
ACOLYTE | Énergie infinie | #0CBA | #00 | ||
ACTION FIGHTER | Temps Infini | #8268 | #00 | ||
ACTION FIGHTER | Vies Infinies | #BA54 | #00 | ||
ADIOS A LA CASTA | Vies Infinies | #3276 | #00 | ||
ADIOS A LA CASTA | Énergie infinie | #3261 | #00 | ||
ADIOS A LA CASTA EPISODE 2 | Énergie infinie | #323D | #C9 | ||
ADIOS A LA CASTA EPISODE 3 | Énergie infinie | #3410 | #C9 | ||
ADVANCED PINBALL SIMULATION | Vies Infinies | #0415 | #00 | ||
AGENT ORANGE | Vies Infinies | #5009 | #00 | ||
AIGLE D’OR | Énergie infinie | #9AC0 | #00 | ||
AIGLE D’OR | Vies Infinies | #99BA | #00 | ||
ALL POINT BULLETIN | fuel et temps inf. | #1918 | #00 | ||
ALL POINT BULLETIN | Vies Infinies | #1917 | #00 | ||
ANARCHY | 255 vies | #3AA8 | #FF | ||
ARKANOID | Vies Infinies | #20FE | #00 | ||
ARTIC FOX | shield infini | #8049 | #00 | ||
ARTURA | Énergie infinie | #218B | #00 | ||
ASTEROIDS | tout à l’infini | #047D | #00 | ||
ASTRO MARINES CORPS | Vies Infinies | #876C | #00 | ACPC44 | A vérifier |
Vies Infinies | #4EE3 | #3E | ACPC45 | A vérifier | |
Vies Infinies | #4EE4 | #FF | ACPC46 | A vérifier | |
Bombes Infinies | #4EE5 | #00 | ACPC47 | A vérifier | |
BABY JO | Vies Infinies | #1503 | #AA | ||
BABY JO | vitesse infinie | #24E7 | #00 | ||
BABY JO | bouffe reste écran | #2BFB | #B7 | ||
BARBARIAN PSYGNOSIS | Vies Infinies | #1593 | #00 | ACPC44 | |
BART SIMPSON | Temps Infini | #2016 | #00 | ||
BART SIMPSON | Vies Infinies | #3AE4 | #00 | ||
BATMAN THE MOVIE | Temps Infini | #3216 | #11 | ||
BILLY THE KID | ammo infini | #81C9 | #00 | ||
BILLY THE KID | un tir | #92CA | #10 | ||
BIONIC COMMANDO | Vies Infinies | #12F6 | #80 | ACPC44 | A Vérifier (version les géants de l’arcade) |
BOMBJACK II | Vies Infinies | #017A | #A7 | ACPC44 | |
BOSCONIAN | Vies Infinies | #37D7 | #00 | ||
BRUCE LEE | 255 vies | #62FA | #FF | ||
BRUCE LEE | Vies Infinies | #65D6 | #21 | ||
BUBBLE BOBBLE 4 CPC v13 | level | #2925 | #NN | ||
BUBBLE BOBBLE 4 CPC v14 | Énergie infinie | #2CB6 | #C9 | ||
BUGGY BOY | Temps Infini | #5E7F | #C9 | ACPC44 | |
BUILDERLAND | Vies Infinies | #43AA | #A7 | ||
BUMPY | Continu Infini #1 | #047D4 | #00 | ACPC44 | |
Continu Infini #2 | #04D5 | #00 | ACPC44 | ||
Continu Infini #3 | #04D6 | #00 | ACPC44 | ||
Choix Tableau #1 | #036C | #NN | ACPC44 | #00 à #63 deux valeurs identiques | |
Choix Tableau #2 | #037A | #NN | ACPC44 | ||
BUNNY BRICKS | Vies Infinies | #249D | #00 | Poke by BDCIron | Attention, le poke se faisant dans la zone RAM de la MF2, n’oubliez pas d’appuyer sur M pour passer sur la RAM centrale. L’octet à l’adr doit être #3D |
CABAL (Justiciers 2) | Vies Infinies | #0B1A | #00 | ACPC44 | |
Invulnérabilité | #1972 | #00 | ACPC44 | ||
CAMELOT WARRIORS | Vies Infinies | #089E | #00 | ||
CAPTAIN AMERICA | shield infini | #97AC | #A7 | ||
CAPTAIN DYNAMO | 80 vies | #460F | #50 | ||
CAPTAIN FIZZ | level (#00 – #12) | #0DA1 | #NN | ||
CAPTAIN PLANET | Vies Infinies | #7CD6 | #00 | ||
CAULDRON | Vies Infinies | #9CB3 | #00 | ||
CAULDRON 2 | Vies Infinies | #9C83 | #00 | ||
CHEVY CHASE | Temps Infini | #24E7 | #00 | ||
CHIBI AKUMA 2 | vies infinies | #1CCB | #00 | ||
CHUCKIE EGG | Vies Infinies | #9B5B | #00 | ||
CHUCKIE EGG 2 | 255 vies | #67C2 | #FF | ||
COMBAT LYNX | nombre de choppers | #5899 | #00 | ||
CONTRACEPTION | Vies Infinies | #5EC9 | #C9 | ||
CRED BREAKS OUT | Invulnérabilité | #216F | #18 | ||
3 vies | #B1EB | #03 | |||
vies infinies | #2ED4 | #00 | |||
oxygene infini 1 | #2C1C | #00 | |||
oxygene infini 2 | #2C23 | #00 | |||
level (#00 – #0A) | #B1C9 | #NN | |||
CRYS KING DIZZY | Vies Infinies | #A044 | #3A | ||
CYBERNOID | 255 vies | #0227 | #FF | ||
DAN DARE II | Temps Infini | #A334 | #FF | ACPC44 | |
Temps Infini | #A335 | #FF | ACPC44 | ||
Temps Infini | #A336 | #FF | ACPC44 | ||
DARK POWER (BLACK SYSTEM) | 255 vies | #8940 | #FF | ||
DEEPER WARRENS | Énergie infinie | #3858 | #00 | ||
DEFENDERS OE | Vies Infinies | #8462 | #08 | ||
DEVILS CROWN | oxygene infini | #863D | #00 | ||
DIZZY DICE | 999 credits | #1517 | #09 | ||
DIZZY IV – MAGICLAND (original K7) | Vies Infinies | #3E4B | #00 | Poke by BDCIron | Nombre de vies en #EF9E |
Vies Infinies | #3E4C | #C3 | Poke by BDCIron | ||
DIZZY V – SPELLBOUND | Vies Infinies | #BC53 | #00 | Poke by BDCIron | Nombre de vies en #A804 |
DIZZY V – SPELLBOUND | Énergie infinie | #BED3 | #00 | Poke by BDCIron | |
DIZZY V – SPELLBOUND | Nombre d’étoile | #A805 | #XX | Poke by BDCIron | |
DIZZY VI – PRINCE OF THE YOLKFOLK | Vies Infinies | #1860 | #00 | Poke by BDCIron | Nombre de vies en #EF82 |
Vies Infinies | #1861 | #C3 | Poke by BDCIron | Nombre de vies en #EF82 | |
DOUBLE DRAGON | Temps Infini | #384F | #00 | ||
DUCK OUT | Invulnérabilité | #73B3 | #00 | ||
DYNAMITE DUX | ammo infini | #8D29 | #00 | ||
DYNAMITE DUX | Vies Infinies | #8B07 | #A7 | ||
DYNAMITE DUX | Fire 2 au lieu d’espace poke #1 | #8202 | #AC | Poke by BDCIron pour Zisquier | Le double poke remplace pour tout le jeu la barre espace par le fire 2, Donc même entre les niveaux. |
DYNAMITE DUX | Fire 2 au lieu d’espace poke #2 | #8205 | #20 | Poke by BDCIron pour Zisquier | |
EAGLES NEST | touches infinies | #1AE3 | #00 | ||
EDD THE DUCK | Invulnérabilité | #1039 | #A7 | ||
EDEN BLUES | Augmenter Caractéristiques #1 | #A61F | #FF | ACPC44 | |
Augmenter Caractéristiques #2 | #A621 | #50 | ACPC44 | ||
Augmenter Caractéristiques #3 | #A623 | #FF | ACPC44 | ||
EL LINAJE REAL | vies infinies | #4BE0 | #00 | ||
EL LINAJE REAL | 9 vies | #3AB0 | #39 | ||
EL TESORO PERDIDO DE CUAUHTEMOC | invincibilité | #355F | #3A | ||
EL TESORO PERDIDO DE CUAUHTEMOC | crédits infinis | #353E | #3A | ||
EL TESORO PERDIDO DE CUAUHTEMOC | Balles Infinies | #2FD5 | #3A | ||
EL TESORO PERDIDO DE CUAUHTEMOC | Bombes Infinies | #3038 | #3A | ||
ELIDON | Vies Infinies | #749F | #00 | ||
ELITE | missiles infinis | #4611 | #00 | ||
ELITE | fuel infini | #7401 | #00 | ||
EXOLON | Vies Infinies | #2A25 | #00 | ACPC44 | |
Grenades Infinies | #1F7A | #00 | ACPC44 | ||
Balles Infinies | #1159 | #00 | ACPC44 | ||
FIRE AND FORGET | fuel infini | #445A | #00 | ||
FLIMBO’QUEST | Vies Infinies | #770F | #00 | ||
FRES FIGHTER 2 TURBO | vies max | #6548 | #C3 | ||
FRESTRIS | niveau de départ (1-9) | #82BC | #NN | ||
FROGALOT | vies infinies | #0A99 | #A7 | ||
FROGGER (DEANYSOFT/CLOCKWIZE) | vies infinies | #05C1 | #A7 | ||
FRUIT MACHINE SIMULATION | 15 10p -> cash box | #8E5B | #0E | ||
FRUIT MACHINE SIMULATION | credits infinis | #908B | #64 | ||
GALACTIC TOMB | energie infinie level 1 | #3123 | #00 | ||
GALACTIC TOMB | vies infinies level 1 | #5222 | #00 | ||
GALACTIC TOMB | energie infinie level 2 | #30FC | #00 | ||
GALACTIC TOMB | vies infinies level 2 | #5217 | #00 | ||
GALACTIC TOMB | energie infinie level 3 | #299E | #00 | ||
GALACTIC TOMB | vies infinies level 3 | #482E | #00 | ||
GAME OVER PARTIE 1 | laser infini | #046E | #00 | ||
GAME OVER PARTIE 1 | Énergie infinie | #1F37 | #C9 | ||
GAME OVER PARTIE 1 | Vies Infinies | #1F7C | #00 | ||
GAME OVER PARTIE 2 | laser infini | #046E | #00 | ||
GAME OVER PARTIE 2 | energie infinie | #1D5F | #C9 | ||
GAME OVER PARTIE 2 | Vies Infinies | #1DA4 | #00 | ||
GHOSTBUSTERS II | Fire 2 à la place de ESPACE | #EFFD | #4D | Poke by BDCIron pour Zisquier | Remplacement du #2F en #4D. Voir stream du 2018-07-23 |
GHOULS AND GHOSTS | Temps | #007D | #FF | ACPC45 | |
Vies Infinies | #3182 | #A7 | ACPC45 | ||
GREEN BERET | Vies Infinies | #2507 | #00 | ||
GRYZOR | Invulnérabilité | #01DD | #00 | ||
HAMMER HEAD | Énergie infinie | #16F8 | #C9 | ||
HI RISE | Vies Infinies | #297D | #00 | ||
HI RISE | colle infinie | #2A7D | #00 | ||
IK+ | Nombre de coups | #29B7 | #NN | ACPC45 | |
Temps Infini | #27C7 | #00 | ACPC45 | ||
IKARI WARRIORS | Vies Infinies | #5755 | #00 | ||
IMPOSSIBLE MISSION | mots de passes inf. | #2632 | #21 | ||
IMPREDICTABALL | vies infinies | #4B9A | #00 | ||
IMPREDICTABALL | 9 vies | #5A60 | #09 | ||
INDIANA JONES AND THE LAST CRUSADE | Vies Infinies | #02B8 | #C9 | ACPC45 | |
Suppression Adversaires | #0085 | #00 | ACPC45 | ||
Fouet Infini | #02B5 | #C9 | ACPC45 | ||
Invisible à la corde | #00A6 | #00 | ACPC45 | ||
INFERNAL RUNNER | Plus de temps | #62E6 | #FF | ACPC45 | |
INVASION OF THE ZOMBIE MONSTERS v1.2 | 99 vies | #84A3 | #99 | ||
INVASION OF THE ZOMBIE MONSTERS v1.2 | Prochain niveau | #84EE | #02 | ||
INVASION OF THE ZOMBIE MONSTERS v1.2 | Invulnérabilité | #08CF | #C3 | ||
JARLAC | Vies Infinies | #2555 | #00 | ||
JOHNY QUEST | stoppe animaux | #8883 | #00 | ||
KARNOV | Vies Infinies | #40DB | #00 | ||
KARNOV | flammes infinies | #799A | #00 | ||
KARNOV | bombes infinies | #61BA | #00 | ||
KARNOV | Temps Infini | #5025 | #00 | ||
KETTLE | arrete le temps | #8EAD | #00 | ||
KILLER GORILLA | Vies Infinies | #5118 | #00 | ||
KRISTAL | 255 vies | #14DA | #FF | ||
KUNG FU MASTER | Vies Infinies | #6A25 | #00 | ||
LAB ESCAPE | Énergie infinie | #3773 | #C3 | ||
LAB ESCAPE | Invulnérabilité | #3743 | #00 | ||
LAST DUEL | Vies Infinies | #234F | #00 | Poke by BDCIRON | |
LEGEND OF STEEL | Vies Infinies | #744E | #C9 | ||
LEMMINGS | 00-14 nb de “clim” | #BD2F | #00 | ||
LIVINGSTONE | Vies Infinies | #86DA | #00 | ACPC45 | |
LODE RUNNER | Vies Infinies | #1C81 | #00 | ACPC45 | |
LOTUS ESPRIT TURBO | fuel infini play1 | #3A61 | #00 | ||
LOTUS ESPRIT TURBO | fuel infini play2 | #2686 | #00 | ||
MAGE (BLACK SYSTEM) | vies infinies | #21D5 | #0E | ||
MAGICA D7 version | vies infinies | #4F99 | #00 | ||
MARAUDER | 250 vies | #030E | #F0 | ||
MIAMI COBRA GT | Vies Infinies | #C7C8 | #00 | ||
MISSION (fr) | Force=255 | #9657 | #FF | ||
MISSION (fr) | Invulnérabilité | #8574 | #18 | ||
MISSION (fr) | Casques | #9659 | XX-1 | (0-9) | |
MISSION (fr) | Combinaisons | #965D | XX-1 | (0-9) | |
MOLECULAAR | Temps Infini | #09DA | #00 | ACPC45 | |
MONTHY PITHON | Vies Infinies | #A388 | #00 | ||
MOON WALKER | Vies Infinies | #7739 | #A7 | ||
MOON WALKER | arrete le temps | #777A | #A7 | ||
MR FREEZE | Vies Infinies | #7B69 | #00 | ||
MYSTICAL | Vies Infinies | #1E3F | #00 | CPCPOWER | |
NARC | credits infinis | #1125 | #00 | ACPC45 | |
Level De Départ | #10CB | #NN | (#00-#06)ACPC45 | ||
NEIL ANDROID | Vies Infinies | #5567 | #00 | ||
NEMESIS | Vies Infinies | #9D74 | #00 | ||
NEMESIS | Invulnérabilité | #9BA0 | #05 | ||
NINJA (MASTERTRONIC) | Invulnérabilité | #58EE | #C9 | ||
NINJA COMMANDO | Vies Infinies | #83D1 | #00 | ||
NINJA GRANNIES | Énergie infinie | #0DA1 | #C9 | ||
OCEANO (V1.3 D7) | vies infinies | #3797 | #00 | ||
OFF SHORE WARRIOR D7 | Toujours Qualifié | #B698 | #21 | Poke by BDCIron | |
OINK | Vies Infinies | #4DF3 | #00 | ||
ON THE RUN | Temps Infini | #B2CB | #00 | ||
OPERATION ALEXANDRA | Énergie infinie | #15F1 | #63 | ||
OPERATION ALEXANDRA | Énergie infinie | #1A72 | #63 | ||
OPERATION THUNDERBOLT | credits infinis | #5632 | #00 | ||
OUT RUN EUROPA | 255 credits | #0E86 | #FF | ||
OUT RUN EUROPA | Temps Infini | #EE81 | #00 | ||
POTSWORTH AND CO | Énergie infinie | #5117 | #A7 | ||
POWER DRIFT | 255 vies | #2A82 | #FF | ||
PREDATOR | Balles Infinies | #35E5 | #00 | ||
PREDATOR | grenades infinies | #86B1 | #00 | ||
PREDATOR | Vies Infinies | #A7A3 | #00 | ||
PREDATOR | Temps Infini | #E6B5 | #00 | ||
PREHISTORIK 1 | Énergie infinie | #4236 | #00 | ||
PREHISTORIK 1 | Vies Infinies | #3219 | #A6 | ||
PREHISTORIK 1 | Temps Infini | #26C8 | #00 | ||
PROFANATION 2 | vies infinies | #02FD | #18 | ||
PROJECT FUTURE | Vies Infinies | #9B9D | #FF | ||
PUZZNIC | arrete l’horloge | #599D | #00 | ||
RASPUTINE | Vies Infinies | #0E0C | #C9 | ||
RED HEAT | Énergie infinie | #9F01 | #00 | ||
RED HEAT | Vies Infinies | #867E | #A7 | ||
RED HEAT | Balles Infinies | #95DB | #00 | ||
RICK DANGEROUS | vies infinies | #88C3 | #00 | ||
RICK DANGEROUS | Balles Infinies | #9F35 | #00 | ||
RICK DANGEROUS | Bombes Infinies | #9F90 | #00 | ||
ROLAND IN TIME | vies infinies | #16DA | #A7 | ||
R-TYPE | Invulnérabilité | #91A1 | #C9 | ||
R-TYPE | Vies Infinies | #91A6 | #00 | ||
R-TYPE | credits infinis | #9234 | #A7 | ||
RUNCPC | Invulnérabilité | #5102 | #00 | ||
Invulnérabilité | #7236 | #18 | |||
SABOTAGE | 255 vies | #87C1 | #FF | ||
SABOTAGE | Vies infinies | #87F2 | #00 | ||
SATAN | Vies Infinies | #6DEB | #00 | ||
SATAN | Temps Infini | #7C4C | #C9 | ||
SHADOW WARRIORS | credits infinis | #FCDF | #00 | ||
SHINOBI | Temps Infini | #1407 | #00 | ||
SHINOBI | 100 vies | #15B7 | #65 | ||
SKWEEK | pas d’ennemis | #8813 | #00 | ||
SKWEEK | Invulnérabilité | #72A0 | #C9 | ||
SKWEEK | Vies Infinies | #72B2 | #00 | ||
SMASH TV | Vies Infinies | #1D5C | #00 | ||
SPACE HARRIER 2 | 100 vies | #1003 | #00 | ||
SPACE MOVES | vies infinies | #5767 | #A7 | ||
SPACE PEST CONTROL | Énergie infinie | #6936 | #00 | ||
Énergie infinie | #667C | #00 | |||
Énergie infinie | #6514 | #00 | |||
Énergie infinie | #3F0F | #00 | |||
Énergie infinie | #3EF6 | #00 | |||
Énergie infinie | #3EF7 | #00 | |||
SPITFIRE | spits infinis | #1B2A | #00 | ||
STEEL EAGLE | Vies Infinies | #1B98 | #A7 | ||
STRIDER | Vies Infinies | #2BE9 | #00 | Poke by BDCIRON | |
SUPERCARS 128K | beaucoup d’argent | #06E5 | #99 | ||
SWITCHBLADE | Vies Infinies | #30AC | #00 | ||
TARGET BALL | eteindre le son blanc | #0AE2 | #C9 | ||
TAU CETI | Vies Infinies | #10B0 | #00 | ||
TERRAMEX | Vies Infinies | #6821 | #AA | ||
THE ADVENTURES OF TIMOTHY GUNN | Vies Infinies | #0A7E | #A7 | ||
THE ADVENTURES OF TIMOTHY GUNN | Énergie infinie | #0E69 | #C9 | ||
THE CHAMP | Temps Infini | #2967 | #00 | ||
THE CHAMP | récupération adversaire (#01 – #AF) | #025B | #NN | ||
THE CHAMP | énergie adversaire (#01 – #AF) | #025D | #NN | ||
THE LAST V8 | Temps Infini | #1312 | #00 | Poke par Kukulcan | |
THE LAST V8 | Fuel Infini #1 | #0D7D | #00 | Poke par Kukulcan | |
THE LAST V8 | Fuel Infini #2 | #0D7E | #00 | Poke par Kukulcan | |
THE LAST V8 | Fuel Infini #3 | #0D7F | #00 | Poke par Kukulcan | |
THE LAST V8 | shield infini #1 | #0DC1 | #00 | Poke par Kukulcan | |
THE LAST V8 | shield infini #2 | #0DC2 | #00 | Poke par Kukulcan | |
THE LAST V8 | shield infini #3 | #0DC3 | #00 | Poke par Kukulcan | |
THE LAST V8 | Invulnérabilité | #0776 | #00 | Poke par Kukulcan | |
Invulnérabilité | #0777 | #00 | Poke par Kukulcan | ||
Invulnérabilité | #0778 | #00 | Poke par Kukulcan | ||
THE LEGEND OF KAGE | Vies Infinies | #3997 | #18 | ||
THE REAL GHOSTBUSTER | Vies Infinies | #65BC | #00 | ||
THE REAL GHOSTBUSTER | Temps Infini | #50CB | #00 | ||
THE WORLD WAR SIMULATOR PART 2 | Vies Infinies | #3D5B | #18 | ||
THE WORLD WAR SIMULATOR PART 2 | munitions à 99 | #B239 | #63 | ||
THE WORLD WAR SIMULATOR PART 2 | munitions infinies | #45C7 | #00 | ||
THE WORLD WAR SIMULATOR PART 2 | 9 clefs | #B237 | #09 | ||
TIME SCANNER | Balles Infinies | #1211 | #00 | CPCPOWER | |
TITUS THE FOX | energie 255 | #2011 | #FF | ||
TITUS THE FOX | 255 vies | #2147 | #FF | ||
TURBO OUT RUN | credits infinis | #15ED | #00 | ||
TURBO TORTOISE | armes infinies | #60DB | #00 | ||
VINDICATORS | 240 vies play1 | #07D3 | #F0 | ||
VINDICATORS | 240 vies play2 | #07BB | #F0 | ||
VINDICATORS | etoiles infinies | #158F | #00 | ||
VINDICATORS | fuel infini | #1667 | #C9 | ||
WONDERBOY | Vies Infinies | #52CD | #C0 | ||
YOGIS GREAT ESCAPE | Vies Infinies | #07CC | #A7 | ||
ZAP’T’BALLS PD | 255 vies | #0271 | #FF | ||
ZAP’T’BALLS PD | Temps Infini | #080B | #00 | ||
ZOLYX | Vies Infinies | #4390 | #00 |
Amstrad.eu : Ordinateur Amstrad CPC 464, 664, 6128, Plus, GX4000
Le site sur les ordinateurs Amstrad CPC 464, 664, 6128, Plus et GX4000